Систематика
Гриби
Аскомікотові гриби
Аскомікотові гриби (або сумчасті гриби) – відділ царства вищих грибів, який об’єднує гриби з характерними органами спороношення – сумками (асками), в яких визрівають спори. В сумках найчастіше міститься 8, рідше 16 аскоспор. Багато аскомікотових грибів мають безстатеве спороношення (конідієношення), конідіальні спори в таких грибів дозрівають не в сумках. Відділ містить близько 64000 видів.
| Клас | Порядок | Сім’я | Рід |
| Dothideomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Eurotiomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Geoglossomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
| Lecanoromycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
| Leotiomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Orbiliomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
| Pezizomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Sordariomycetes | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Базидіомікотові гриби
| Клас | Порядок | Сім’я | |
| Agaricomycetes | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Dacrymycetes |
|
|
|
| Exobasidiomycetes |
|
|
|
| Tremellomycetes |
|
|
|
Зигомікотові гриби
| Клас | Порядок | Сім’я | |
|
|